42
Empleats Actius
↑ 3 aquest mes
1.284
Trucades del Mes
↑ 12% vs anterior
38
Vídeos en Streaming
↑ 5 nous
94.7%
Uptime CPD
↑ Estable
Activitat Recent
En viu
✅
Backup diari completat — 12 TB desats
Fa 2 minuts
⚠️
Usuari jlopez ha superat la quota diària de trucades
Fa 18 minuts
🎬
Nou vídeo publicat: Formació Q2 2025
Fa 1 hora
🔐
Intent d'accés no autoritzat — taula
nomines bloquejatFa 2 hores
📞
Videoconferència finalitzada — 8 participants, 47 min
Fa 3 hores
Estat Servidors
VLANs Actives
| VLAN | Nom | Dispositius | Tràfic |
|---|---|---|---|
| VLAN10 | Servidors IT | 6 | Normal |
| VLAN20 | Gestió/IPMI | 6 | Normal |
| VLAN30 | Accés clients | 24 | Moderat |
| VLAN99 | Administració | 3 | Baix |
CPD — Paràmetres
21°C
Temperatura
49%
Humitat
3.2kW
Càrrega IT
N+N
Redundància
ℹ️ Les dades es carreguen des del servidor MySQL. Endpoint:
/api/empleats
Nou Empleat
Formulari · BD conectada
Empleats — 42 Registres
| DNI | Nom | Departament | Telèfon | Rol BD | Estat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47823156K | Maria Fernández Gil | Vendes | +34 612 345 678 | vendes | ● actiu | |
| 38201947L | Jordi Puig Mas | Suport Tècnic | +34 623 456 789 | treballador | ● actiu | |
| 52309841B | Anna Roca Vidal | Administració | +34 634 567 890 | administracio | ● bloquejat | |
| 29847563C | Pau Martínez Soler | Logística | +34 645 678 901 | treballador | ● actiu |
⚠️ 3 usuaris han superat la quota diària. El trigger de BD ha bloquejat noves trucades automàticament.
1.284
Trucades Totals Mes
8.432
Minuts Totals
3
Usuaris Bloquejats
4.6
Valoració Mitja
Nova Trucada
INSERT → trucades
Historial de Trucades
| Originador | Destinatari | Inici | Durada | Qualitat | Valoració | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Fernández | Client Ext. #1042 | Avui 09:14 | 23 min | Alta | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Completada |
| Jordi Puig | Anna Roca | Avui 10:32 | 8 min | Mitja | ⭐⭐⭐⭐ | Completada |
| jlopez | — | Avui 11:00 | — | — | — | Bloquejada (quota) |
| Pau Martínez | Client Ext. #0871 | Ahir 16:45 | 41 min | Baixa | ⭐⭐⭐ | Completada |
✅ Servidor NGINX-RTMP operatiu · Protocol HLS actiu · 3 streams en directe
Afegir VídeoINSERT → videos
Cercar Vídeos
38
Vídeos
3
En Directe
H.264
Còdec
Catàleg de Vídeos
🎓47:23
Formació Q2 2025
📢12:05
Presentació Corporativa 2025
🔧1:23:10
Manual Tècnic CPD v2
📊34:18
Resultats Anuals
➕
Afegir nou vídeo
✅ Icecast2 operatiu · 2 canals actius · Liquidsoap encodant MP3 + OGG
Canals d'Àudio
| Canal | Format | Bitrate | Oients | Estat |
|---|---|---|---|---|
| Radio IT Principal | MP3 | 128 kbps | 14 | ● Actiu |
| Formació Interna | OGG | 96 kbps | 7 | ● Actiu |
| Ambient Oficines | AAC | 64 kbps | 0 | ● En pausa |
Reproductor Web
🎵
Radio IT Principal
http://srv-audio:8000/radio — 128kbps MP3
✅ Jitsi Meet operatiu · Protocol WebRTC · Sala disponible
Iniciar Videoconferència
Reunions Recents
📹
Reunió Vendes — 8 participants, 47 min
Avui 10:00
📹
Stand-up Tècnic — 4 participants, 15 min
Ahir 09:00
📹
Formació Ansible — 12 participants, 1h 20min
Fa 2 dies
Nova MesuraINSERT → mesures_banda
Resultat Classificació
Entra una mesura per veure la classificació automàtica.
Referència serveis
| Servei | Baixada mín. | Latència màx. |
|---|---|---|
| Streaming Àudio (MP3 128k) | 0.2 Mbps | 500 ms |
| Streaming Vídeo (HD) | 8 Mbps | 100 ms |
| Videoconf. HD (Jitsi) | 4 Mbps | 150 ms |
Historial Mesures
| Data/Hora | Equip | Baixada | Pujada | Latència | Operari | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 08:30 | srv-video-01 | 952 Mbps | 918 Mbps | 2 ms | Jordi Puig | ✓ Acceptable |
| 18/05/2025 17:00 | srv-audio-01 | 945 Mbps | 901 Mbps | 3 ms | Maria Fernández | ✓ Acceptable |
| 17/05/2025 09:00 | sw-core-l3 | 78 Mbps | 32 Mbps | 48 ms | Jordi Puig | ✗ No acceptable |
🗄️ Connexió MySQL — Servidor:
srv-bbdd-01 · Port: 3306 · BD: innovatetech_dbConnexió a la BD
Taules de la BD
| Taula | Registres | Mida |
|---|---|---|
| empleats | 42 | 48 KB |
| departaments | 4 | 4 KB |
| usuaris_comunicacio | 42 | 52 KB |
| trucades | 1.284 | 2.1 MB |
| videos | 38 | 28 KB |
| mesures_banda | 86 | 96 KB |
| avisos_auditoria | 12 | 16 KB |
| control_backup | 30 | 12 KB |
Consola SQLMySQL 8.0
innovatetech_db — MySQL 8.0
-- Consulta exemple: trucades per usuari
SELECT u.nom_complet, COUNT(t.id) AS total_trucades,
SUM(t.durada_minuts) AS minuts_totals
FROM usuaris_comunicacio u
JOIN trucades t ON u.id = t.usuari_originador_id
WHERE MONTH(t.data_inici) = MONTH(CURDATE())
GROUP BY u.id
ORDER BY total_trucades DESC;
-- Resultat: 42 files · 0.003s · ✓
Rols BD Actius
| Rol | Usuaris | Permisos |
|---|---|---|
| admin | 2 | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, GRANT |
| vendes | 12 | SELECT, INSERT, UPDATE (clients, trucades) |
| administracio | 8 | SELECT, INSERT, UPDATE (personal, nòmines) |
| treballador | 20 | SELECT (productes, vídeos) |
Triggers Actius
⚡
quota_minuts_mensuals — Bloqueja trucades si supera límit mensual
⚡
quota_trucades_diaries — Bloqueja si supera trucades/dia
⚡
auditoria_acces_restringit — Registra intents no autoritzats
⚡
bloqueig_usuari_trucades — Impedeix trucades d'usuaris bloquejats
⚠️ 12 intents d'accés no autoritzat registrats al log d'auditoria aquest mes.
3 capes
Seguretat Física CPD
2 FW
Firewalls Actius
4 càm
Videovigilància
Log d'Auditoria BD
| Data | Usuari | Taula | Operació |
|---|---|---|---|
| 19/05 11:32 | jlopez (vendes) | nomines | UPDATE bloquejat |
| 18/05 16:14 | aroca (administracio) | trucades_clients | SELECT registrat |
| 17/05 09:55 | pmartinez (treballador) | rols | INSERT bloquejat |
Estat Backups (3-2-1)
✅
Backup incremental diari — Avui 02:00 · 12 TB
Completat
✅
Backup complet setmanal — Dg 03:00 · 48 TB
Completat
🕐
Backup mensual — 1 juny 00:00
Pendent
✅
Còpia offsite AWS S3 sincronitzada
Fa 2 hores